تابعت الجماهير حول العالم انطلاق نسخة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، والتي بدأت في 16 سبتمبر 2025 بمشاركة 36 فريقًا من أقوى الدوريات الأوروبية.
مع غياب كريستيانو رونالدو والانتقال التاريخي لليونيل ميسي، تتغير خريطة المنافسة على لقب هداف البطولة هذا الموسم، ليبرز نجوم كبار مثل إيرلينج هالاند، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، هاري كين، وروبرت ليفاندوفسكي.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 حتى الآن
| المركز | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 9 |
| =2 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 6 |
| =2 | فيكتور أوسيمين | جلطة سراي | 6 |
| =4 | جابريل مارتينلي | آرسنال | 5 |
| =4 | هاري كين | بايرن ميونخ | 5 |
| =4 | أنطوني جوردون | نيوكاسل | 5 |
| 7 | ماركوس راشفورد | برشلونة | 4 |
| 7 | لاوتارو مارتينيز | إنتر | 4 |
| 7 | فيتينيا | باريس سان جيرمان | 4 |
| 7 | إجور بايكساو | مارسيليا | 4 |
| 7 | هارفي بارنز | نيوكاسل | 4 |
| 7 | جوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد | 4 |
ويستمر الصراع بين أبرز المهاجمين على لقب الهداف مع تقدم المباريات.
الهدافون التاريخيون لدوري أبطال أوروبا
على صعيد التاريخ، يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 140 هدفًا، يليه ليونيل ميسي 129 هدفًا، بينما يحتل روبرت ليفاندوفسكي 105 هدفًا المركز الثالث.
أبرز الهدافين التاريخيين
| المركز | اللاعب | الأهداف | المباريات | معدل الهدف/مباراة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 | 0.77 |
| 2 | ليونيل ميسي | 129 | 163 | 0.79 |
| 3 | روبرت ليفاندوفسكي | 105 | 137 | 0.77 |
| 4 | كريم بنزيما | 90 | 152 | 0.59 |
| 5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.50 |
| 6 | كيليان مبابي | 64 | 92 | 0.69 |
| 9 | إرلينج هالاند | 55 | 54 | 1.01 |
هذا الترتيب التاريخي يوضح مدى التأثير الكبير لهؤلاء اللاعبين على البطولة عبر الأعوام.