كرة القدم

الدوري الإسباني: موعد مباراة إشبيلية أمام ديبورتيفو ألافيس وتفاصيل اللقاء
الدوري الإسبانيأحدث الأخبار
المزيد من الأخبار ←كرة القدم
عنوان خبر رياضي تجريبي يظهر هنا بعد إضافة المقالات
كرة القدم
عنوان خبر رياضي تجريبي يظهر هنا بعد إضافة المقالات
كرة القدم
عنوان خبر رياضي تجريبي يظهر هنا بعد إضافة المقالات
كرة القدم
عنوان خبر رياضي تجريبي يظهر هنا بعد إضافة المقالات
أقسام البطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري السعودي
أهم الفرق
ريال مدريد
برشلونة
مانشستر يونايتد
تشيلسي
ليفربول
مانشستر سيتي
ترتيب الهدافين — الدوري الألماني
| # | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | 9 |
| 2 | Patrik Schick | 7 |
| 3 | Michael Olise | 6 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | 6 |
| 5 | Michael Gregoritsch | 5 |
| 6 | Ermedin Demirovic | 5 |
| 7 | Phillip Tietz | 5 |
| 8 | Luis Díaz | 4 |
| 9 | Antonio Nusa | 4 |
| 10 | Yuito Suzuki | 4 |
ترتيب الدوري الألماني
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخ | 8 | 18 |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 8 | 18 |
| 3 | فرايبورغ | 8 | 16 |
| 4 | لايبزيغ | 8 | 15 |
| 5 | فيردر بريمن | 8 | 15 |
| 6 | باير ليفركوزن | 8 | 13 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 8 | 13 |
| 8 | آينتراخت فرانكفورت | 8 | 11 |
| 9 | ماينتس | 8 | 10 |
| 10 | أوغسبورغ | 8 | 9 |
| 11 | شتوتغارت | 8 | 9 |
| 12 | هوفنهايم | 8 | 9 |
| 13 | كولن | 8 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 9 |
| 15 | هامبورغ | 8 | 9 |
| 16 | يونيون برلين | 8 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 6 |
| 18 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 8 | 4 |




















