أخبار ريال مدريد
موعد لقاء فالنسيا مع ريال مدريد ضمن الدوري الإسباني
الدوري الإسبانيأحدث الأخبار
المزيد من الأخبار ←
أخبار ريال مدريد
كأس أمم أفريقيا 2025جدول ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025
كاس العرب 2025المغرب ضد الأردن.. من يحسم لقب كأس العرب 2025؟
كاس العالم 2026جداول مجموعات كأس العالم 2026
اخبار دوري أبطال أوروباترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026: مبابي يتصدر وهالاند يلاحقه
أخبار برشلونةبرشلونة ضد أوساسونا: موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
أخبار ريال مدريدموعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة
كاس العرب 2025نصف نهائي كأس العرب 2025: جدول المباريات والقنوات الناقلة
أخبار ريال مدريدكيليان مبابي يتوّج بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر نوفمبر بعد أداء استثنائي
كاس العرب 2025الإمارات تتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 بعد الفوز على الجزائر بركلات الترجيح
أقسام البطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري السعودي
أهم الفرق
ريال مدريد
برشلونة
مانشستر يونايتد
تشيلسي
ليفربول
مانشستر سيتي
ترتيب الهدافين — دوري أبطال أوروبا
| # | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | Nicolo Tresoldi | 4 |
| 2 | Erling Haaland | 4 |
| 3 | Sehrou Guirassy | 4 |
| 4 | Ermedin Demirovic | 4 |
| 5 | Luis Suárez | 4 |
| 6 | Harry Kane | 4 |
| 7 | Nicolas Jackson | 3 |
| 8 | Kylian Mbappé | 3 |
| 9 | Alexis Mac Allister | 3 |
| 10 | Ousmane Dembélé | 3 |
ترتيب دوري أبطال أوروبا
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 3 | 9 |
| 2 | أستون فيلا | 3 | 9 |
| 3 | ليفربول | 3 | 9 |
| 4 | ريال مدريد | 3 | 9 |
| 5 | ريال بيتيس | 3 | 9 |
| 6 | شتوتغارت | 3 | 7 |
| 7 | أرسنال | 3 | 7 |
| 8 | برشلونة | 3 | 6 |
| 9 | كومو | 3 | 6 |
| 10 | مانشستر سيتي | 3 | 6 |
| 11 | كلوب بروج | 3 | 6 |
| 12 | سبورتينغ لشبونة | 3 | 6 |
| 13 | بوروسيا دورتموند | 3 | 6 |
| 14 | بايرن ميونخ | 3 | 5 |
| 15 | روما | 3 | 4 |
| 16 | أتلتيكو مدريد | 3 | 4 |
| 17 | FK Shakhtar Donetsk | 3 | 4 |
| 18 | آيندهوفن | 3 | 4 |
| 19 | فياريال | 3 | 3 |
| 20 | إنتر ميلان | 3 | 3 |
| 20 | مانشستر يونايتد | 3 | 3 |
| 22 | نابولي | 3 | 3 |
| 23 | غلطة سراي | 3 | 3 |
| 24 | LASK Linz | 3 | 3 |
| 25 | Sabah FK | 3 | 3 |
| 26 | فينورد | 3 | 3 |
| 27 | لانس | 3 | 3 |
| 28 | FK Bodø/Glimt | 3 | 3 |
| 29 | PAE AEK | 3 | 3 |
| 29 | لايبزيغ | 3 | 3 |
| 31 | فنربخشة | 3 | 2 |
| 32 | SK Slavia Praha | 3 | 1 |
| 33 | Viking FK | 3 | 1 |
| 34 | بورتو | 3 | 0 |
| 35 | Lille OSC | 3 | 0 |
| 36 | ŠK Slovan Bratislava | 3 | 0 |






































